La maison de balou
Réservation et calendrier
Réservation
Voici le calendrier avec les tarifs à la nuit pour une réservation à la semaine et le formulaire de réservation.
Les tarifs comprennent : eau, électricité, charges, bois pour le poêle, wifi. Ils ne comprennent pas : linge, forfait ménage de fin de séjour optionnel à 150 euros, forfait chauffage fioul à 85 euros pour l’hiver. Location de linge possible (10 euros/personne pour les draps, 5 euros/personne pour les serviettes de toilette).
Pour information, une réservation via une plateforme de réservation vous coûte 28% de plus.
Attention, vos animaux de compagnie ne sont pas acceptés (pour garantir la propreté de la maison et la sécurité des animaux du jardin)
Tarifs « spécial week-end » hors vacances scolaires : me contacter pour la réservation.
2 nuits : 460 € (charges et forfait ménage compris, heures d’arrivée et de départ à votre convenance), 550 € en Mai Juin Septembre. Chauffage en hiver : forfait fuel à 10 €/nuit, linge de lit non compris (location possible)
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16118€ | 17 | 18 | 19 | 20118€ | 21118€ | 22118€ |
23118€ | 24118€ | 25118€ | 26118€ | 27118€ | 28118€ | 29118€ |
30118€ | 31118€ |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1118€ | 2118€ | 3118€ | 4143€ | 5143€ | ||
6143€ | 7143€ | 8143€ | 9143€ | 10143€ | 11143€ | 12143€ |
13143€ | 14143€ | 15143€ | 16143€ | 17143€ | 18143€ | 19143€ |
20143€ | 21143€ | 22143€ | 23143€ | 24143€ | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2143€ | 3143€ | ||||
4143€ | 5143€ | 6143€ | 7143€ | 8143€ | 9143€ | 10143€ |
11143€ | 12143€ | 13143€ | 14143€ | 15143€ | 16143€ | 17143€ |
18143€ | 19143€ | 20143€ | 21143€ | 22143€ | 23143€ | 24143€ |
25143€ | 26143€ | 27143€ | 28143€ | 29143€ | 30143€ | 31143€ |
